إحصائيات

  1. العيادات الخارجية
    • {rokbox text=| عيادة القلب والأوعية الدموية | size=|800 400|}flash/stati_ar_2017/cardio.swf{/rokbox}
    • {rokbox text=| عيادة الكبد والجهاز الهضمى | size=|800 400|} flash/stati_ar_2017/gastro.swf {/rokbox}
    • {rokbox text=| عيادات السكر والغدد الصماء| size=|800 400|} flash/stati_ar_2017/diabetes.swf {/rokbox}
    • {rokbox text=| عيادات الكشف المبكر عن أورام الكبد والتهاب القولون التقرحى| size=|800 400|} flash/stati_ar_2017/megally.swf {/rokbox}
    • {rokbox text=| عيادات القدم السكر - السمنة - طب المسنين| size=|800 400|}flash/stati_ar_2017/foot_obes_ger.swf {/rokbox}
  2. {rokbox text=| الإستقبال| size=|800 400|} flash/stati_ar_2017/reseption1.swf {/rokbox}
  3. {rokbox text=| حالات الدخول| size=|800 400|} flash/stati_ar_2017/in-patients.swf{/rokbox}
  4. {rokbox text=| المناظير| size=|800 400|} flash/stati_ar_2017/endoscopy.swf{/rokbox}
  5. {rokbox text=| الأشعة| size=|800 400|} flash/stati_ar_2017/radiology1.swf{/rokbox}
  6. {rokbox text=| المعامل| size=|800 400|} flash/stati_ar_2017/laboratory.swf{/rokbox}
  7. {rokbox text=| القسطرة| size=|800 400|} flash/stati_ar_2017/catheter.swf{/rokbox}

مواقع ذات صلة

خريطة الوصول

بيانات الاتصال

مستشفى الباطنة التخصصي - شارع الجمهورية - المنصورة - مصر

  2202176 (50) 20+ / 2202177 (50) 20+

  2202152 (50) 20+ / 2202153 (50) 20+

  2202151 (50) 20+

  smh.mans.edu.eg